Receitas
| Conta | Conta corrente | Loja | Valor | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dinheiro | Dinheiro | QI | R$ 415,12 | dinheiro | 26/08/2026 | |
| cartao | Bradesco-SEL | SDS | R$ 1.212,12 | cartao | 26/08/2026 | |
| cartao | Bradesco-PEL | NRT | R$ 1.386,60 | cartao | 26/08/2026 | |
| cartao | Bradesco-BEL | QI | R$ 3.308,49 | cartao | 26/08/2026 | |
| pix | Inter-SEL | SDS | R$ 4.407,06 | pix | 26/08/2026 | |
| pix | Inter-PEL | NRT | R$ 5.154,38 | pix | 26/08/2026 | |
| pix | Inter - BEL | QI | R$ 13.717,45 | pix | 26/08/2026 | |
| pix | Inter-PEL | NRT | R$ 1.507,50 | pix | 25/08/2026 | |
| pix | Inter-SEL | SDS | R$ 1.817,85 | pix | 25/08/2026 | |
| cartao | Bradesco-BEL | QI | R$ 1.647,20 | cartao | 25/08/2026 | |
| cartao | Bradesco-PEL | NRT | R$ 146,31 | cartao | 25/08/2026 | |
| cartao | Bradesco-SEL | SDS | R$ 365,53 | cartao | 25/08/2026 |
