Receitas
| Conta | Conta corrente | Loja | Valor | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dinheiro | Dinheiro | QI | R$ 108,00 | dinheiro | 25/06/2026 | |
| cartao | Bradesco-SEL | SDS | R$ 1.128,37 | cartao | 25/06/2026 | |
| cartao | Bradesco-PEL | NRT | R$ 565,02 | cartao | 25/06/2026 | |
| cartao | Bradesco-BEL | QI | R$ 4.765,78 | cartao | 25/06/2026 | |
| pix | Inter-SEL | SDS | R$ 3.371,12 | pix | 25/06/2026 | |
| pix | Inter-PEL | NRT | R$ 463,31 | pix | 25/06/2026 | |
| pix | Inter - BEL | QI | R$ 6.233,96 | pix | 25/06/2026 | |
| dinheiro | Dinheiro | QNE | R$ 399,00 | dinheiro | 24/06/2026 | |
| pix | Inter - BEL | QI | R$ 8.700,40 | pix | 24/06/2026 | |
| pix | Inter-PEL | NRT | R$ 492,89 | pix | 24/06/2026 | |
| pix | Inter-SEL | SDS | R$ 2.349,71 | pix | 24/06/2026 | |
| cartao | Inter - BEL | QI | R$ 2.620,32 | cartao | 24/06/2026 |
