Receitas
| Conta | Loja | Valor | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dinheiro | QI | R$ 441,00 | dinheiro | 26/02/2026 | |
| dinheiro | QI | R$ 75,95 | dinheiro | 26/02/2026 | |
| dinheiro | QI | R$ 207,50 | dinheiro | 26/02/2026 | |
| dinheiro | QI | R$ 370,35 | dinheiro | 26/02/2026 | |
| cartao | SDS | R$ 1.689,84 | cartao | 26/02/2026 | |
| cartao | NRT | R$ 466,92 | cartao | 26/02/2026 | |
| cartao | QI | R$ 3.765,15 | cartao | 26/02/2026 | |
| pix | SDS | R$ 3.310,26 | pix | 26/02/2026 | |
| pix | NRT | R$ 2.229,14 | pix | 26/02/2026 | |
| pix | QI | R$ 1.019,00 | pix | 26/02/2026 | |
| dinheiro | QI | R$ 121,50 | dinheiro | 25/02/2026 | |
| pix | QI | R$ 5.221,33 | pix | 25/02/2026 |
