Receitas
| Conta | Conta corrente | Loja | Valor | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pix | Inter - BEL | QI | R$ 3.477,64 | pix | 27/04/2026 | |
| pix | Inter-PEL | NRT | R$ 3.676,85 | pix | 27/04/2026 | |
| dinheiro | Dinheiro | QNE | R$ 36,50 | dinheiro | 27/04/2026 | |
| dinheiro | Dinheiro | QI | R$ 384,53 | dinheiro | 27/04/2026 | |
| pix | Inter-SEL | SDS | R$ 1.381,48 | pix | 27/04/2026 | |
| cartao | Bradesco-BEL | QI | R$ 6.637,22 | cartao | 27/04/2026 | |
| cartao | Bradesco-PEL | NRT | R$ 915,01 | cartao | 27/04/2026 | |
| cartao | Bradesco-SEL | SDS | R$ 3.005,02 | cartao | 27/04/2026 | |
| pix | Inter - BEL | QI | R$ 2.319,19 | pix | 25/04/2026 | |
| dinheiro | Dinheiro | QI | R$ 333,15 | dinheiro | 25/04/2026 | |
| dinheiro | Dinheiro | NRT | R$ 208,94 | dinheiro | 25/04/2026 | |
| pix | Inter-SEL | SDS | R$ 981,11 | pix | 25/04/2026 |
