Receitas
| Conta | Loja | Valor | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dinheiro | QI | R$ 131,00 | dinheiro | 26/10/2026 | |
| pix | QI | R$ 3.371,00 | pix | 26/10/2026 | |
| dinheiro | QNE | R$ 26,90 | dinheiro | 26/10/2026 | |
| pix | NRT | R$ 722,71 | pix | 26/10/2026 | |
| cartao | SDS | R$ 6.460,60 | cartao | 26/10/2026 | |
| cartao | NRT | R$ 524,69 | cartao | 26/10/2026 | |
| cartao | QI | R$ 6.261,56 | cartao | 26/10/2026 | |
| pix | SDS | R$ 2.148,56 | pix | 26/10/2026 | |
| pix | NRT | R$ 3.897,43 | pix | 25/10/2026 | |
| pix | SDS | R$ 6.394,92 | pix | 25/10/2026 | |
| cartao | QI | R$ 4.185,98 | cartao | 25/10/2026 | |
| cartao | NRT | R$ 937,67 | cartao | 25/10/2026 |
