Compras
Valor | NF | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Recipac - y c carneiro | R$ 36.550,00 | 2436550 | 25/02/2026 | |
| Guaru Filmes | R$ 5.979,44 | 12821 | 25/02/2026 | |
| Comercial e Industrial de embalagens | R$ 5.943,96 | 15039 | 25/02/2026 | |
| Multipapeis Comercio de papeis | R$ 1.606,29 | 13699 | 25/02/2026 | |
| Gelplasticos Embalagens Ltda | R$ 7.600,00 | 11667 | 25/02/2026 | |
| Granplast | R$ 3.857,48 | 19105 | 25/02/2026 | |
| Granplast | R$ 11.823,35 | 18923 | 25/02/2026 | |
| Granplast | R$ 1.785,00 | 19160 | 25/02/2026 | |
| Granplast | R$ 3.780,00 | 19126 | 25/02/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 6.804,00 | 147 | 25/02/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 12.775,04 | 412775 | 25/02/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 5.069,50 | 2456 | 25/02/2026 |
