Compras
Valor | NF | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Gelplasticos Embalagens Ltda | R$ 4.770,00 | 12044 | 27/08/2026 | |
| Granplast | R$ 3.207,60 | 20276 | 27/08/2026 | |
| Granplast | R$ 2.953,20 | 20376 | 27/08/2026 | |
| Granplast | R$ 8.426,00 | 20293 | 27/08/2026 | |
| Granplast | R$ 12.103,87 | 20249 | 27/08/2026 | |
| Ciaplastic Embalagens Ltda. | R$ 4.390,00 | 11840 | 26/08/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 25.677,21 | 972-db | 24/08/2026 | |
| Brago Distribuidora de produtos | R$ 4.161,55 | 61339 | 24/08/2026 | |
| SOS Atacadão | R$ 3.563,40 | 4883 | 24/08/2026 | |
| BM3 | R$ 9.630,41 | 269503 | 24/08/2026 | |
| Coex Ind comercio embalagens ltda | R$ 9.091,80 | 137569 | 21/08/2026 | |
| Alltape Com Imp e Exp ltda | R$ 5.782,29 | 233812 | 20/08/2026 |
