Compras
Valor | NF | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Gelplasticos Embalagens Ltda | R$ 8.790,00 | 11909 | 25/06/2026 | |
| Multipapeis Comercio de papeis | R$ 1.583,27 | 14607 | 24/06/2026 | |
| Du lanche Embalagens | R$ 1.800,00 | 40436 | 24/06/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 43.241,95 | e2c-6a | 22/06/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 5.911,50 | 543-74 | 22/06/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 6.059,05 | f9c-73 | 22/06/2026 | |
| Coex Ind comercio embalagens ltda | R$ 12.135,61 | 125401 | 19/06/2026 | |
| G util | R$ 13.485,43 | 226337 | 19/06/2026 | |
| SOS Atacadão | R$ 2.066,60 | 4647 | 18/06/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 32.731,72 | c82-55 | 18/06/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 19.881,58 | 6f4-59 | 18/06/2026 | |
| Comercial e Industrial de embalagens | R$ 341,32 | 15153 | 18/06/2026 |
