Compras
Valor | NF | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Recipac - y c carneiro | R$ 4.452,14 | d03-c0 | 28/04/2026 | |
| Goedert Ltda | R$ 5.202,61 | 1120390 | 28/04/2026 | |
| Gelplasticos Embalagens Ltda | R$ 8.250,00 | 11791 | 28/04/2026 | |
| SOS Atacadão | R$ 4.493,61 | 4437 | 27/04/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 3.006,65 | 974-ec | 24/04/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 4.911,75 | fff-99 | 24/04/2026 | |
| Recipac - y c carneiro | R$ 3.006,65 | 497-a6 | 24/04/2026 | |
| BM3 | R$ 482,15 | 252309 | 23/04/2026 | |
| BM3 | R$ 15.250,82 | 25308 | 22/04/2026 | |
| Granplast | R$ 3.977,00 | 19546 | 22/04/2026 | |
| Granplast | R$ 734,40 | 19587 | 22/04/2026 | |
| Granplast | R$ 13.528,86 | 19487 | 22/04/2026 |
