Compras
Valor | NF | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| COPOZAN IND PLAST ZANINI | R$ 16.566,39 | 90453 | 26/10/2026 | |
| Empac Agroindustrial De Plasticos Ltda | R$ 15.958,15 | 709-12 | 26/10/2026 | |
| Empac Agroindustrial De Plasticos Ltda | R$ 33.348,79 | e25-31 | 26/10/2026 | |
| KNAUF ISOPOR LTDA. | R$ 8.764,83 | 131494 | 23/10/2026 | |
| COMERCIO IND HO LTDA | R$ 2.709,59 | 54727 | 23/10/2026 | |
| DIVERSOS | R$ 5.840,92 | 9051 | 22/10/2026 | |
| ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS LTDA | R$ 1.096,86 | 67411 | 22/10/2026 | |
| ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA | R$ 5.289,15 | 237187 | 22/10/2026 | |
| J Feres Industria de Alcool Eirelli | R$ 2.700,00 | 48513 | 19/10/2026 | |
| RECYPACK | R$ 4.158,00 | 0e7-a7 | 19/10/2026 | |
| RECYPACK | R$ 6.480,00 | 346-ec | 19/10/2026 | |
| RECYPACK | R$ 32.974,25 | b46-ca | 19/10/2026 |
